New Zealand Fleet
Make | Model | Year | Count | Rank |
---|---|---|---|---|
NISSAN | TIIDA | 2005 | 11,644 | 2 |
NISSAN | TIIDA | 2006 | 8,081 | 16 |
NISSAN | TIIDA | 2008 | 6,882 | 33 |
NISSAN | TIIDA | 2007 | 6,429 | 40 |
NISSAN | DUALIS | 2007 | 5,016 | 79 |
NISSAN | DUALIS | 2008 | 4,989 | 82 |
NISSAN | TIIDA | 2009 | 4,957 | 84 |
NISSAN | NOTE | 2005 | 3,971 | 139 |
NISSAN | SKYLINE | 2007 | 3,844 | 147 |
NISSAN | X-TRAIL | 2008 | 3,781 | 152 |
NISSAN | BLUEBIRD | 2006 | 3,689 | 160 |
NISSAN | NAVARA | 2018 | 3,622 | 165 |
NISSAN | NAVARA | 2021 | 3,564 | 173 |
NISSAN | TIIDA | 2004 | 3,519 | 177 |
NISSAN | NAVARA | 2019 | 3,267 | 201 |
NISSAN | X-TRAIL | 2007 | 3,240 | 206 |
NISSAN | TIIDA | 2010 | 3,213 | 209 |
NISSAN | NAVARA | 2015 | 3,079 | 221 |
NISSAN | WINGROAD | 2006 | 3,061 | 223 |
NISSAN | NAVARA | 2016 | 3,042 | 225 |
5,311 records
Disclaimer: Vehicles belonging to individuals with a confidential listing have not been included.