New Zealand Fleet

    Make
    Model
    Count
    Rank
    MITSUBISHI L2002.0PET2WDC/C 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L2002.6PET2WDDBL/C 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L2002.6PET2WDDBL/CSP 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L300 2.0 PET M SWB 4 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L300 2.0 SWB 4 D 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L300 2.0PET M SW 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L300 2.4 PET 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L300 2.4 PET M SW 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L300 2.4PET M SWB SP 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L300 2.OPET M C/C 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn