New Zealand Fleet

    Make
    Model
    Vehicle Year
    Count
    Rank
    AUDI E-TRON 2022 135 1672 ๐Ÿ‘‹ Familiar Face
    BMW X1 2014 135 1672 ๐Ÿ‘‹ Familiar Face
    BMW 550I 2007 135 1672 ๐Ÿ‘‹ Familiar Face
    BRIFORD 7X4 2014 135 1672 ๐Ÿ‘‹ Familiar Face
    BRIFORD 8X4 2007 135 1672 ๐Ÿ‘‹ Familiar Face
    BRIFORD 7X4 2021 134 1673 ๐Ÿ‘‹ Familiar Face
    AUDI Q7 2006 134 1673 ๐Ÿ‘‹ Familiar Face
    BMW 3 SERIES 2018 134 1673 ๐Ÿ‘‹ Familiar Face
    BMW 2 SERIES 2017 134 1673 ๐Ÿ‘‹ Familiar Face
    FORD ANGLIA 1966 134 1673 ๐Ÿ‘‹ Familiar Face