New Zealand Fleet

    Make
    Model
    Count
    Rank
    MITSUBISHI L200 2WD DBL 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L200 2WD DBL/C SPT 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L200 2WD DBL/C SPT C 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L200 3.0PET 4WD 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L200 3.0PET 4WD DB/C 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L200 3.0PET 4WD DBL 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L200 3.OPET 4WD 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L200 4WD 3.0P DCAB 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L200 4WD DBL/C 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L200 4WD DCAB SP 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L200 4WD UTE 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L200 4X4 D/C 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L200 4X4 DIESEL 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L200 4X4 DOUBLE CAB 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L200 C & C 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L200 C/CAB 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L200 C/CHASSIS 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L200 CAB CHASSIS 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L200 CREW CAB 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L200 D/C 4WD DSL 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L200 D/C DIESEL 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L200 D/CAB SPORT 4WD 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L200 D/CAB SPORTS 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L200 DBL CAB SPORT 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    MITSUBISHI L200 DC 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn