New Zealand Fleet

    Make
    Model
    Count
    Rank
    TRAILER 2-4X1-4 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    TRAILER 2-AXLE 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    TRAILER 2.2 LONG 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    TRAILER 2.2M B 1 AXLE 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    TRAILER 2.2M BLACK 1 AXLE 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    TRAILER 2.4 X 1.5 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    TRAILER 2.5 TON 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    TRAILER 2.5T HEAVY DUTY 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    TRAILER 200 HORIZON 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    TRAILER 2000 HORSEFLOAT 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    TRAILER 2000 LTR 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    TRAILER 2000L 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    TRAILER 2001 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    TRAILER 2007 HOMEBUILT 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    TRAILER 2007 SUPER 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    TRAILER 2010 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    TRAILER 2012 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    TRAILER 2013 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    TRAILER 2015 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    TRAILER 2017 TRAILER 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    TRAILER 2020 BRICON TH 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    TRAILER 2021 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    TRAILER 2021 HOMEBUILT 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    TRAILER 2024D 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    TRAILER 203476 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn