New Zealand Fleet

    Make
    Model
    Count
    Rank
    BMW R1005 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    BMW R100GS P/D 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    BMW R100R MYSTIC 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    BMW R11OORS ABS 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    BMW R606 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    BMW R65 LS 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    BMW R67/2 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    BMW R7516 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    BMW R755 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    BMW R80 ST 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    BMW R80-T 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    BMW R80G/S 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    BMW R90-6 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    BMW R906 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    BMW RT100 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    BOLWELL BOAT TRAILER 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    BOMAG BC0266DH-4 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    BOMAG BF 600 P-3 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    BOMAG BW 141AD 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    BOMAG BW 213 DH-5 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    BOMAG BW100 AD-5 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    BOMAG BW100 ADM-2 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    BOMAG BW100ADM 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    BOMAG BW120 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn
    BOMAG BW120AD-5 ROLLER 2 1282 ๐Ÿฆ„ Unicorn