New Zealand Fleet

    Make
    Model
    Count
    Rank
    CATERPILLAR 301.7 (T617) 1 1283 ๐Ÿฅ Lone Kiwi
    CATERPILLAR 301.70 CR 1 1283 ๐Ÿฅ Lone Kiwi
    CATERPILLAR 301.7CR (F1207) 1 1283 ๐Ÿฅ Lone Kiwi
    CATERPILLAR 301.7CR (F1328) 1 1283 ๐Ÿฅ Lone Kiwi
    CATERPILLAR 301.7CR (F1330) 1 1283 ๐Ÿฅ Lone Kiwi
    CATERPILLAR 301.8 (CVT2650) 1 1283 ๐Ÿฅ Lone Kiwi
    CATERPILLAR 301.8 (F1124) 1 1283 ๐Ÿฅ Lone Kiwi
    CATERPILLAR 301.8 (F1332) 1 1283 ๐Ÿฅ Lone Kiwi
    CATERPILLAR 301.8 (F1334) 1 1283 ๐Ÿฅ Lone Kiwi
    CATERPILLAR 301.8 (F1336) 1 1283 ๐Ÿฅ Lone Kiwi
    CATERPILLAR 301.8 (F1338) 1 1283 ๐Ÿฅ Lone Kiwi
    CATERPILLAR 301.8 (F1340) 1 1283 ๐Ÿฅ Lone Kiwi
    CATERPILLAR 301.8 (T1158) 1 1283 ๐Ÿฅ Lone Kiwi
    CATERPILLAR 301.8 (T616) 1 1283 ๐Ÿฅ Lone Kiwi
    CATERPILLAR 301.8(F1342) 1 1283 ๐Ÿฅ Lone Kiwi
    CATERPILLAR 301.8(F1344) 1 1283 ๐Ÿฅ Lone Kiwi
    CATERPILLAR 301/8 1 1283 ๐Ÿฅ Lone Kiwi
    CATERPILLAR 3017 1 1283 ๐Ÿฅ Lone Kiwi
    CATERPILLAR 302-7 1 1283 ๐Ÿฅ Lone Kiwi
    CATERPILLAR 302. 7CR 1 1283 ๐Ÿฅ Lone Kiwi
    CATERPILLAR 302.7 CR 1 1283 ๐Ÿฅ Lone Kiwi
    CATERPILLAR 302.7 DCR 1 1283 ๐Ÿฅ Lone Kiwi
    CATERPILLAR 302.7DCR (F1042) 1 1283 ๐Ÿฅ Lone Kiwi
    CATERPILLAR 302.7DCR (F976) 1 1283 ๐Ÿฅ Lone Kiwi
    CATERPILLAR 3027 DCR F782 1 1283 ๐Ÿฅ Lone Kiwi